Maximum:
300 pont
Áporkai kihívás Farkas Próba Nimród Próba Kis Párduc Próba Pajzslövés
400 500 300 700 70
1 Solymosi János - 118 195 324 15
- 23.6 % 65 % 46.29 % 21.43 %
- 23.6 65 46.29 - 134.89
2 Mihók István - 85 141 249 5
- 17 % 47 % 35.57 % 7.14 %
- 17 47 35.57 - 99.57
3 Nyerges Lajos - 64 142 206 6
- 12.8 % 47.33 % 29.43 % 8.57 %
- 12.8 47.33 29.43 - 89.56
4 Koricsánszky Csaba - - 137 183 7
- - 45.67 % 26.14 % 10 %
- - 45.67 26.14 10 81.81
5 Horváth Árpád - 66 117 172 7
- 13.2 % 39 % 24.57 % 10 %
- 13.2 39 24.57 - 76.77
6 Cselőtei Péter - 52 121 173 3
- 10.4 % 40.33 % 24.71 % 4.29 %
- 10.4 40.33 24.71 - 75.44
7 Ifj. Koricsánszky Csaba - 77 99 143 4
- 15.4 % 33 % 20.43 % 5.71 %
- 15.4 33 20.43 - 68.83
8 Fodor György - 47 95 178 4
- 9.4 % 31.67 % 25.43 % 5.71 %
- 9.4 31.67 25.43 - 66.5
9 Bálint Csaba - - 113 135 2
- - 37.67 % 19.29 % 2.86 %
- - 37.67 19.29 2.86 59.82
10 Lanyik Mihály - - 89 169 4
- - 29.67 % 24.14 % 5.71 %
- - 29.67 24.14 5.71 59.52
11 Magyar Szabolcs - 77 88 97 0
- 15.4 % 29.33 % 13.86 % 0 %
- 15.4 29.33 13.86 - 58.59
12 Sárközi Tamás - 54 79 137 -
- 10.8 % 26.33 % 19.57 % -
- 10.8 26.33 19.57 - 56.7
13 Harmath Gábor - - 90 123 6
- - 30 % 17.57 % 8.57 %
- - 30 17.57 8.57 56.14
14 Szűcs Balázs - 38 98 106 -
- 7.6 % 32.67 % 15.14 % -
- 7.6 32.67 15.14 - 55.41
15 Szűcs Gergő - 81 34 184 0
- 16.2 % 11.33 % 26.29 % 0 %
- 16.2 11.33 26.29 - 53.82
16 Takács György - 52 65 138 -
- 10.4 % 21.67 % 19.71 % -
- 10.4 21.67 19.71 - 51.78
17 Horváthné Puzsier Lívia - 57 79 97 0
- 11.4 % 26.33 % 13.86 % 0 %
- 11.4 26.33 13.86 - 51.59
18 Szécsi Levente - - 70 146 0
- - 23.33 % 20.86 % 0 %
- - 23.33 20.86 0 44.19
19 Hirt Mónika - 19 88 71 0
- 3.8 % 29.33 % 10.14 % 0 %
- 3.8 29.33 10.14 - 43.27
20 Olasz Ferenc - 43 90 - 2
- 8.6 % 30 % - 2.86 %
- 8.6 30 - 2.86 41.46
21 Farmosi Zoltán - 72 - 178 1
- 14.4 % - 25.43 % 1.43 %
- 14.4 - 25.43 1.43 41.26
22 Koricsánszky Ágnes - 35 51 111 1
- 7 % 17 % 15.86 % 1.43 %
- 7 17 15.86 - 39.86
23 Tokai László - 19 64 89 -
- 3.8 % 21.33 % 12.71 % -
- 3.8 21.33 12.71 - 37.84
24 Novák Ádám - 52 53 60 1
- 10.4 % 17.67 % 8.57 % 1.43 %
- 10.4 17.67 8.57 - 36.64
25 Almásy Zina - 19 56 84 0
- 3.8 % 18.67 % 12 % 0 %
- 3.8 18.67 12 - 34.47
26 Gál Eszter - - 51 121 0
- - 17 % 17.29 % 0 %
- - 17 17.29 0 34.29
27 Szécsi Emőke - 23 48 84 0
- 4.6 % 16 % 12 % 0 %
- 4.6 16 12 - 32.6
28 Arany János - 31 51 33 -
- 6.2 % 17 % 4.71 % -
- 6.2 17 4.71 - 27.91
29 Varga Gábor - - 49 40 0
- - 16.33 % 5.71 % 0 %
- - 16.33 5.71 0 22.04
30 Szalai Zoltán - 37 - 91 0
- 7.4 % - 13 % 0 %
- 7.4 - 13 0 20.4
31 Tajthy Sándor - 50 - 56 0
- 10 % - 8 % 0 %
- 10 - 8 0 18
32 Czene János - 14 - 32 0
- 2.8 % - 4.57 % 0 %
- 2.8 - 4.57 0 7.37