Párduc Próba - 2013 Április 27
A Nap Párducai íjász csapat kihívást hírdet az alábbiak szerint:
Évente egyszer, mindíg ebben az időpontban (Április utolsó hétvégéje) megrendezett versenyt szervezünk, melynek egységes szabályrendszere, és a magasra állított mérce megfelelő kihívást biztosít mindenkinek, aki szeretné önnmagát legyőzni!
Példa értékű a világ egyes nemzeteinek az íjászathoz való hozzáállása. Mi Magyarok akik az íjfeszítők népének valljuk magunkat még nem tudunk felmutatni,olyan rendszert vagy hagyományt - Kassai Lajost kivéve - melyet bárhol a világon gyakorolhatnak s amire azt mondják 'ez igen!', 'ez kihívás!' s tudhatják róla, hogy Magyar.
A Mongoloknál a Nadam - íjászatra vontkozó része -, a Törököknél a Puta lövés vagy az USA államaiban a yorki kör és amerikai kör, a kóreaiak, nepáliak versenyszámai pedig reájuk jellemző.
A fentieket figyelembe véve kidolgoztunk egy versenyt, melyet minden versenyző saját magával kell, hogy megvívjon, mind szellemi mind fizikai síkon.
A verseny részletes szabályzatát a 'szabályzat' menüpont alatt tekintheti meg!
A verseny próbára teszi az íjászt, mert szinte mindenki eredménytelenül kezd és ezt nagyon nehéz feldolgozni, de ahogy közeledünk a cél felé a hangulat és az együttérzés összekovácsolja a csapatot.
A 200 lövés leadása pedig a fizikálisan gyötri meg az embert.
A versenyen a maximális résztvevok számát 50 főben limitáltuk, ezért előregisztráció szükséges a regisztráció menüpont alatt!
Figyelem! Az előregisztráció 50 regisztrált fő után lezárul! Annak a versenyzőnek, aki regisztrál, de nemjelenik meg a versenyen -és ezzel helyet vesz el mástól - a jövoben nem fogjuk elfogadni a rigisztrációját. A regisztráció egyetlen elfogadható visszamondási módja, ha a harcos a verseny előtt legkésőbb 2 héttel jelzi visszalépési szándékát a szervezők felé, ebben az esetben értelemszerűen egy 'új hely' nyílik meg a regisztrációs listában!
2012 Április 28
A Párduc Próba 2012évi megmérettetésének eredménylistája alább látható.
Kiemelve a 200 pont felett teljesítõk, és a nõi kategória résztvevõi. Mindenkinek gratulálunk az elért teljesítményhez! Hamarosan jön az összesített "Örök Ranglista" is a megszokott módon a beírólapok másolatával, ahol minden eddig a Próbán résztvevő versenyzőnek az enyéni legjobb eredménye szerepel.
| Név | Kat. | Csapat | Íj típusa | Íj ereje | Pont |
| Horváth Árpád | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 44# | 315 |
| Solymosi János | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 47# | 284 |
| Oláh László | férfi | Vitalitás SE | Centaur KKM | 53# / 68# | 266 |
| Koricsánszky Csaba | férfi | Nap párducai | Centaur Hun | 51# | 254 |
| Vallentin Krisztián | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 43# | 216 |
| Cselőtei Péter | férfi | Csodaszarvas | Végh hun | 45# | 207 |
| Bognár Imre | férfi | Nap Párducai | Centaur KKM | 36# | 202 |
| Mihók István | férfi | Nap Párducai | Centaur Magyar | 43# | 199 |
| Vallentin István | férfi | Nap Párducai | Cantaur Hun | 47# | 198 |
| Pintér György | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 49# | 183 |
| Révész László | férfi | Hunor Magor | Centaur Magyar / Hun | 38# / 50# | 178 |
| Dr Bodnár Péter | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 43# | 163 |
| Farmosi László | férfi | -- | Rüzgár | 31# | 162 |
| Szűcs Gergely | férfi | Nimród Mohács | Grózer Magyar | 50# | 160 |
| Jancsó Gyula | férfi | Csodaszarvas | Végh Hun | 50# | 154 |
| Géczy Tihamér | férfi | -- | Sziemeiszter | 44# | 152 |
| Asztalos Ádám | férfi | Csodaszarvas | Végh Hun | 50# | 151 |
| Makai László | férfi | Csodaszarvas | Centaur KKM | 46# | 151 |
| Szalai Zoltán | férfi | Nap Párducai | Végh Turul | 46# | 147 |
| Olasz Ferenc | férfi | Nyílegyenes | Pilis | 46# | 146 |
| Ifj Koricsánszky Csaba | férfi | Nap Párducai | Centaur KKM | 51# | 137 |
| Szabó István | férfi | Mindszent | Centaur Hun | 53# | 137 |
| Bogár Péter | férfi | Fekete Sólyom | Centaur Hun | 64# | 134 |
| Eke Ferenc | férfi | Nap Párducai | Végh Hun | 61# | 129 |
| Pintérné Tamás Katalin | női | Nap Párducai | Rüzgár | 46# | 128 |
| Orosz Miklós | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 47# | 127 |
| Dr Rácz Attila | férfi | Kerecsen Dunaújváros | Grózer Asszír | 44# / 60# | 125 |
| Heritesz Gábor | férfi | Nyílegyenes ic | Centaur Hun | 58# | 122 |
| Bálint Csaba | férfi | Mindszent | Centaur Hun | 40# / 55# | 121 |
| Gyenes Vilmos | férfi | Mindszent | Centaur Hun | 44# | 118 |
| Koricsánszky Ágnes | női | Nap Párducai | Centaur KKM | 27# | 117 |
| Pető Gábor | férfi | -- | Pusztai Szél | 35# | 113 |
| Hajdu Tibor | férfi | -- | Tarvei Asszimmetrikus Magyar | 39# | 107 |
| Hirt Mónika | női | Nap Párducai | Centaur Hun | 41# | 100 |
| Pölös Attila | férfi | Mindszent | Kassai Sólyom | 36# | 79 |
| Ács Tibor | férfi | Mindszent | Centaur Hun | 43# | 74 |
| Oláh Árpád | férfi | Mindszent | Centaur Hun | 44# | 69 |
| Gál Eszter | női | Mindszent | Centaur Hun | 36# | 68 |
| Salamon István | férfi | Tatai Celőkék | Grózer | 50# | 65 |
| Enyingi Janos | férfi | -- | Grózer TRH | 55# | 64 |
| Kuti Szilárd | férfi | Nimród Mohács | Kovács Magyar | 41# | 61 |
| Haller Attila | férfi | -- | Végh Hun | 49# | 59 |
| Csatlós Zoltán | férfi | Mindszent | Grózer | 45# | 58 |
| Jancsó Gabriella | női | Csodaszarvas | Végh Hun | 36# | 54 |
| Taizs Gábor | férfi | Tatai Celőkék | Liskány | 55# | 54 |
| Hudák Anikó | női | Csodaszarvas | Végh Turul | 30# | 45 |
| Lippai Péter | férfi | HunorMagor | Kassai Sólyom | 33# | 43 |
| Köteles Ferenc | férfi | Mindszent | Tarvei Szaszanida/Nomád Szarmata | 39# / 33# | 39 |
| Bogár Valéria | női | Fekete Sólyom | Pusztai Szél / Kóreai | 28# / 55# | 36 |
| Almásy Zina | női | Nap párducai | Nemere | 32# | 32 |
| Venter István | férfi | Tatai Celőkék | Grózer Magyar | 40# | 22 |
| Gyimesi Rita | női | Tatai Celőkék | Grózer | 30# | 20 |
| Berta Pál | férfi | HunorMagor | -- | -- | -- |
| Csermák Zsolt | férfi | -- | -- | -- | -- |
| Éliás Miklós | férfi | -- | -- | -- | -- |
| Somogyi Zoltán | férfi | Diósdi Ijászok | -- | -- | -- |
| Urbán József | férfi | Tatai Celőkék | -- | -- | -- |
2011 Április 30
A Párduc Próba 2011évi megmérettetésének eredménylistája alább látható.
Kiemelve a 200 pont felett teljesítõk, és a nõi kategória résztvevõi. Mindenkinek gratulálunk az elért teljesítményhez! Hamarosan jön az összesített "Örök Ranglista" is a megszokott módon a beírólapok másolatával, ahol minden eddig a Próbán résztvevő versenyzőnek az enyéni legjobb eredménye szerepel.
| Név | Kat. | Csapat | Íj típusa | Íj ereje | Pont |
| Révész László | férfi | MAROS | Centaur Magyar | 38 # | 292 |
| Pintér György | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 49 # | 286 |
| Solymosi János | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 51 # | 263 |
| Oláh László | férfi | Vitalitás | Centaur Középkori Magyar | 53 # | 258 |
| Vallentin István | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 46 # | 231 |
| Horváth Árpád | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 44 # | 222 |
| Ifj. Koricsánszky Csaba | férfi | Nap Párducai | Centaur Középkori Magyar | 44 # | 219 |
| Koricsánszky Csaba | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 51 # | 206 |
| Soltra Győző | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 51 # | 194 |
| Balogh Tibor | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 58 # | 188 |
| Vallentin Krisztián | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 42 # | 178 |
| Farmosi László | férfi | -- | Nemere | 30 # | 176 |
| Bálint Csaba | férfi | Mindszent | Centaur Hun | 40 # | 165 |
| Füspök Zoltán | férfi | -- | Grózer mogul TRH | 60 # | 157 |
| Szűcs Gergely | férfi | Nimród Mohács | Grózer | 51/65 # | 154 |
| Farkas Róbert | férfi | Móri Íjászegylet | Nemere | 36 # | 150 |
| Mihók István | férfi | -- | Centaur Magyar | 43 # | 150 |
| Olasz Ferenc | férfi | Nyílegyenes IC | Rüzgár | 46 # | 146 |
| Pető Gábor | férfi | -- | Nemere | 35 # | 1141 |
| Heritesz Gábor | férfi | Nyílegyenes ÍC | Centaur Hun | 58 # | 140 |
| Eke Ferenc | férfi | Nap Párducai | Végh-Hun | 52 # | 137 |
| Lapu Lajos | férfi | -- | Hadúr Hun | 28 # | 135 |
| Benedek Gábor | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 46 # | 134 |
| Dr. Bodnár Péter | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 45 # | 129 |
| Pintérné Tamás Katalin | női | Nap Párducai | Pusztai Szél | 39 # | 127 |
| Dr. Rácz Attila | férfi | Dunaújváros | Grózer Török | 55 # | 127 |
| Cselőtei Péter | férfi | Csodaszarvas | Végh-Hun | 42 # | 118 |
| Koricsánszky Ágnes | női | Nap Párducai | Centaur Középkori Magyar | 27 # | 110 |
| Somogyi Zoltán | férfi | Diósdi IE | Végh-hun | 61 # | 101 |
| Pölös Attila | férfi | -- | Centaur Hun | 50 # | 98 |
| Nagy Sándor | férfi | Móri Íjászegylet | Centaur Magyar | 40 # | 96 |
| Bozó Sándor | férfi | -- | Centaur Hun | 53 # | 92 |
| Jancsó Gyula | férfi | Csodaszarvas | Végh-Hun | 56 # | 91 |
| Berta Pál | férfi | Hunor-Magor | Hadúr | 45/36 # | 84 |
| Kálmándi Mihály | férfi | -- | Sziemeiszter | 62 # | 81 |
| Szabó István | férfi | -- | Centaur Hun | 53 # | 80 |
| Kálmándi István | férfi | Ardzsuna | Sziemeiszter | 42 # | 70 |
| Lippai Péter Kurszán | férfi | Hunor-Magor | Kassai Sólyom | 33 # | 70 |
| Cselőtei Tamás | férfi | Csodaszarvas | Végh-Hun | 45 # | 62 |
| Kormos György | férfi | Apró Paták | Végh-Turul | 48 # | 54 |
| Szabó Zoltán | férfi | -- | Krími tatár | 40 # | 49 |
| Bajkai István | férfi | -- | Centaur Hun | 43 # | 48 |
| Tóth Lénárd | férfi | -- | Grózer Szkíta | 65 # | 48 |
| Hirt Mónika | női | Nap Párducai | Centaur Hun | 41 # | 47 |
| Csatlós Zoltán | férfi | -- | Grózer | 45 # | 43 |
| Jancsóné Szőnyi Gabriella | női | Csodaszarvas | Réti Szél | 33 # | 22 |
| Gál Eszter | női | -- | Centaur Hun | 36 # | 12 |
| Balogh István | férfi | -- | Jurcsi | 41 # | -- |
2010 Április 25
A Párduc Próba 2010 évi megmérettetésének eredménylistája alább látható.
Kiemelve a 200 pont felett teljesítõk, és a nõi kategória résztvevõi. Mindenkinek gratulálunk az elért teljesítményhez! Hamarosan jön az összesített "Örök Ranglista" is a megszokott módon a beírólapok másolatával, ahol minden eddig a Próbán résztvevő versenyzőnek az enyéni legjobb eredménye szerepel.
| Név | Kat. | Csapat | Íj típusa | Íj ereje | Pont |
| Koricsánszky Csaba | férfi | Nap Párducai | Centaur hun | 51 # | 274 |
| Mónus József | férfi | -- | Asszír biokompozit | 45/70 # | 254 |
| Pintér György | férfi | Nap Párducai | Centaur hun | 49 # | 228 |
| Solymosi János | férfi | Nap Párducai | Centaur hun | 51 # | 228 |
| ifj. Koricsánszky Csaba | férfi | Nap Párducai | Centaur Középkori Magyar | 45 # | 209 |
| Madarász Miklós | férfi | Nap Párducai | Centaur Középkori Magyar | 55/46 # | 183 |
| Vallentin Krisztián | férfi | Nap Párducai | Centaur hun | 40 # | 182 |
| Kovács László | férfi | Vitalitás | Centaur Középkori Magyar | 47 # | 181 |
| Horváth Árpád | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 44 # | 174 |
| Bognár Imre | férfi | Nap Párducai | Turul | 38 # | 170 |
| Oláh László | férfi | Vitalitás | Centaur Középkori Magyar | 53 # | 164 |
| Mező Attila | férfi | Nyílegyenes | Centaur magyar | 40 # | 161 |
| Szalai Zoltán | férfi | Nap Párducai | Centaur Középkori Magyar/Turul | 55/46 # | 159 |
| Papp József | férfi | -- | Centaur magyar | 50 # | 154 |
| Eke Ferenc | férfi | -- | Grózer hun term. | 61 # | 152 |
| Kilián György | férfi | Nyílegyenes | Centaur Középkori Magyar | 51 # | 141 |
| Révész László | férfi | MAROS | Gróze mogul TRH | 41 # | 140 |
| Farkas Róbert | férfi | Sz-Móri | Grózer Asszír | 43 # | 131 |
| Pető Gábor | férfi | Unikornis | Pusztai szél | 35/44 # | 131 |
| Balogh Tibor | férfi | Nap Párducai | Centaur hun | 52 # | 129 |
| Bölcs Pál | férfi | Kerecsen | Centaur Hun | 45 # | 129 |
| Koricsánszky Ágnes | női | Nap Párducai | Centaur Középkori Magyar | 27 # | 116 |
| Vallentin István | férfi | Nap Párducai | Centaur hun | 46 # | 113 |
| Soltra Győző | férfi | Nap Párducai | Centaur hun | 47 # | 111 |
| Olasz Ferenc | férfi | Nyílegyenes | Szimeiszter | 40 # | 103 |
| Éliás Miklós | férfi | -- | Mézes | 44 # | 99 |
| Pintérné Tamás Katalin | női | Nap Párducai | Réti szél | 42/51 # | 99 |
| Pölös Attila | férfi | Mindszent | Centaur Hun | 50 # | 98 |
| Bálint Csaba | férfi | Mindszent | Centaur Hun | 53 # | 95 |
| Törteli Imre | férfi | -- | Grózer hun | 63 # | 92 |
| Nádasdi Drákó | férfi | Várhegy | Centaur magyar | 45 # | 91 |
| Farmosi László | férfi | Unikornis | Pusztai szél | 44 # | 89 |
| Kádár László | férfi | Nyílegyenes | Kádár | 42 # | 89 |
| Kovács Mónika | női | Nap Párducai | Centaur Hun | 41 # | 88 |
| Sárándi György | férfi | -- | Kassai Medve | 82 # | 85 |
| Heritesz Gábor | férfi | Nyílegyenes | Grózer Hun | 43 # | 82 |
| Barna Attila | férfi | -- | Asszír biokompozit | 46 # | 81 |
| Somogyi Zoltán | férfi | Diósdi ícs | Turul | 60 # | 74 |
| Csatlós Zoltán | férfi | Mindszent | Grózer | 45 # | 71 |
| Lippai Péter Kurszán | férfi | Hunor-Magor | Kassai Sólyom | 33 # | 65 |
| Dr. Puchele István | férfi | Nyílegyenes | Kádár bambusz | 43 # | 54 |
| Tóth Lénárt | férfi | Mindszent | Grózer Szkíta | 60 # | 53 |
| Dózsa Alexandra Napsugár | női | -- | Pusztai szél | 34 # | 48 |
| Bozó Sándor | férfi | Mindszent | Kassai Medve | 50 # | 41 |
| Szabó István | férfi | Mindszent | Centaur Hun | 53 # | 32 |
| Balogh István | férfi | -- | Kassai | 41 # | 28 |
| Bajkai István | férfi | -- | Grózer magyar | 58 # | 25 |
| Csurgó Józsefné | női | Mindszent | Nomád Szarmata | 33 # | 21 |
| Gál Eszter | női | Mindszent | Nomád Szarmata | 28 # | 20 |
| Füspök Zoltán | férfi | -- | Grózer mogul | 66 # | -- |
A 2009-es és a 2010-es eredménylista letölthetõ ITT Excel formátumban.
2009 Április 25
| Név | Kat. | Csapat | Íj típusa | Íj ereje | Pont |
| Koricsánszky Csaba | férfi | Nap Párducai | Centaur Hun | 51 # | 324 |
| Ifj. Koricsánszky Csaba | férfi | Nap Párducai | Centaur Középkori Magyar | 48 # | 221 |
| Mónus József | férfi | -- | Grózer/Szimeiszter/Taskó | 70/50 # | 201 |
| Horváth Árpád | férfi | Nap Párducai | Pusztai Szél | 45 # | 179 |
| Madarász Miklós | férfi | Nap Párducai | Grózer Hun TRH | 46 # | 169 |
| Mező Attila | férfi | Nyilegyenes IC | Szimeiszter/Grózer M. | 40/45 # | 168 |
| Koricsánszky Ágnes | női | Nap Párducai | Centaur Középkori Magyar | 27 # | 155 |
| Vallentin Krisztián | férfi | Nap Párducai | Grózer Krími Tatár TRH | 46 # | 152 |
| Pintér György | férfi | Nap Párducai | Pusztai Szél | 42 # | 151 |
| Füspök Zoltán | férfi | -- | Grózer Mogul TRH | 67 # | 137 |
| Szalai Zoltán | férfi | Nap Párducai | Pusztai Szél | 46 # | 135 |
| Kilián György | férfi | Nyilegyenes IC | Kádár Krímitatár /Török | 44/67 # | 132 |
| Papp László | férfi | -- | Grózer Laminált Asszír | 35 # | 132 |
| Révész László | férfi | MAROS | Grózer Mogul TRH | 41 # | 130 |
| Bognár Imre | férfi | -- | Végh-Turul | 40 # | 120 |
| Eke Ferenc | férfi | -- | Grózer Hun Extra III | 56 # | 115 |
| Papp József | férfi | Nyilröptetők | Grózer M. TRH/Pusztai sz. | 47/68 # | 113 |
| Mergl Balázs | férfi | Nap Párducai | Pusztai Szél | 42 # | 110 |
| Kálmándi Mihály | férfi | -- | Kóreai eredeti anyagú | 50 # | 109 |
| Matyi Gábor | férfi | -- | Saját íjjal | 46 # | 108 |
| Éliás Miklós | férfi | -- | Hadúr/Taskó | 46 # | 104 |
| Solymosi János | férfi | Nap Párducai | Grózer Laminált Asszír | 51 # | 100 |
| Farmosi László | férfi | -- | Pusztai Szél | 36 # | 96 |
| Pölös Attila | férfi | -- | Kassai Agár | 50 # | 92 |
| Oláh László | férfi | -- | Kassai Ölyv/Medve | 52/96 # | 90 |
| Oláh Mihály | férfi | Nap Párducai | Szimeiszter Tatár | 37 # | 83 |
| Olasz Ferenc | férfi | Nyilegyenes IC | Szimeiszter Tatár | 40 # | 81 |
| Lippai Péter Kurszán | férfi | Hunor -Magor | Végh-Turul | 42 # | 80 |
| Pető Gábor | férfi | -- | Pusztai Szél | 35 # | 80 |
| Bella Imre | férfi | Nap Párducai | Pusztai Szél | 48 # | 77 |
| Urbán József | férfi | Tatai Celőkék | Grózer Magyar C | 42 # | 77 |
| Kovács Mónika | női | Nap Párducai | Grózer Krími Tatár TRH | 42 # | 71 |
| Dr. Puchele István | férfi | Nyilegyenes IC | Kádár Laminált | 68 # | 64 |
| Bozó Sándor | férfi | -- | Kassai Ölyv | 55 # | 63 |
| Bálint Csaba | férfi | -- | Kassai Szarvas | 50 # | 61 |
| Molnár Gábor | férfi | Tatai Celőkék | Szimeiszter Tatár | 40 # | 54 |
| Nagy Balyi Dénes | férfi | -- | Grózer Magyar | 37 # | 54 |
| Csatlos Zoltán | férfi | -- | Grózer Magyar | 45 # | 49 |
| Pintérné Tamás Katalin | női | Nap Párducai | Szimeiszter Tatár | 37 # | 48 |
| Balogh István | férfi | -- | Tarvei | 41 # | 45 |
| Menyhárt Tibor | férfi | -- | Kassai Magyar III | 50 # | 43 |
| Varga László | férfi | -- | Hadúr Hun | 41 # | 40 |
| Bajkai Istvan | férfi | -- | Grózer Magyar | 36 # | 38 |
| Mergl Magdolna | női | Nap Párducai | Pusztai Szél | 32 # | 33 |
| Salamon István | férfi | -- | Grózer Magyar A | 52 # | 33 |
| Horváth József | férfi | -- | Python Szkíta | 31 # | 31 |
| Vallentin István | férfi | Nap Párducai | Nomád Szarmata | 42 # | -- |
| Haán Barnabás | férfi | -- | -- | -- | -- |
| Posta Pál | férfi | -- | -- | -- | -- |
| Kazi Ádám | férfi | -- | -- | -- | -- |
| Kazi László | férfi | -- | -- | -- | -- |